Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kubát Jiří | 39 | 19 | 17 | 36 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 15 | Hrbatý Jan | 39 | 17 | 19 | 36 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 59 | Hadrava Martin | 36 | 20 | 14 | 34 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 47 | Tecl Martin | 37 | 14 | 19 | 33 | 0 | 44 | ||||||||||||
| 71 | Plachý Tomáš | 22 | 17 | 14 | 31 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 12 | Suk Pavel | 26 | 6 | 12 | 18 | 0 | 58 | ||||||||||||
| 22 | Havel Marian | 31 | 10 | 8 | 18 | 0 | 54 | ||||||||||||
| 79 | Votápek Petr | 39 | 4 | 9 | 13 | 0 | 38 | ||||||||||||
| 10 | Hadrava Marek | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 | ||||||||||||
| 85 | Vrátný Dominik | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 79 | Jelínek Martin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 0 | Siřiště Lukáš | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Workman Joel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 0 | Pometlo Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | Zadražil Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55 | Hubata Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 44 | Blažek Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 81 | Adam Richard | 37 | 5 | 8 | 13 | 0 | 72 | ||||||||||||
| 53 | Zelený Jan | 30 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 5 | Rašner Adam | 33 | 3 | 6 | 9 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 73 | Novotný Radek | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 20 | Plch Petr | 33 | 1 | 5 | 6 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 77 | Martínek Lukáš | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 88 | Kasalý Dominik | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | ||||||||||||
| 0 | Randa Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 26 | Pour Josef | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||
| 59 | Beneš Pavel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Dolejš Daniel | 25 | 1429 | 795 | 87 | 708 | 3,65 | 89,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Čekal Jan | 17 | 916 | 499 | 66 | 433 | 4,32 | 86,77 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.3.2012 / 18:12:23
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz