HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Rozcestník mládeže



Tabulka Liga mladších žáků 2022/2023

# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. ICE DRAGONS Telč 28 27 1 0 388 87 +301 55
2. HC Světlá n. Sáz. 28 22 0 6 263 128 +135 44
3. HHK Velké Meziříčí 28 20 1 7 260 135 +125 41
4. BK Havlíčkův Brod 28 19 2 7 240 150 +90 40
5. HC Dukla Jihlava 28 17 4 7 261 150 +111 38
6. HC Lední medvědi Pelhřimov 28 17 1 10 284 189 +95 35
7. Jiskra Humpolec 28 14 2 12 166 188 -22 30
8. HC Ledeč nad Sázavou 28 12 4 12 178 207 -29 28
9. HC Žihadla Moravské Budějovice 28 11 1 16 175 229 -54 23
10. SK H.Slavia Třebíč 27 11 0 16 175 237 -62 22
11. Náměšť nad Oslavou 28 9 1 18 141 213 -72 19
12. SKLH Žďár n. Sázavou 28 7 1 20 122 268 -146 15
13. BK Zubři Bystřice n. Pernštejnem 27 6 0 21 96 250 -154 12
14. HC Sp. Velká Bíteš 28 4 2 22 113 243 -130 10
15. SK Telč 28 3 0 25 126 314 -188 6
# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. HC Tábor 20 15 1 4 211 106 +105 31
2. Spartak Soběslav 20 12 2 6 173 97 +76 26
3. Loko. Veselí n.Luž. 20 11 4 5 179 129 +50 26
4. HC Střelci Jindřichův Hradec 20 12 2 6 165 107 +58 26
5. HC Milevsko 1934 20 12 1 7 159 101 +58 25
6. HC Vimperk 20 10 1 9 136 120 +16 21
7. HC Motor České Budějovice 20 9 2 9 150 134 +16 20
8. HC Strakonice 20 7 3 10 185 157 +28 17
9. HC MAD BULL 20 5 1 14 124 196 -72 11
10. Slavoj Český Krumlov 20 4 1 15 102 268 -166 9
11. IHC Králové Písek 20 4 0 16 95 264 -169 8
12. HC Lední medvědi Pelhřimov 0 0 0 0 0 0 0 0