A-tým » 2010/2011 » základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Tomáš KLESTIL | 16 | 938 | 433 | 62 | 371 | 3,97 | 85,68 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Daniel DOLEJŠ | 13 | 786 | 414 | 53 | 361 | 4,05 | 87,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jan ČEKAL | 5 | 270 | 137 | 18 | 119 | 4 | 86,86 | 0 | 0 | 2 |
| ? | Jakub KAISERŠOT | 3 | 180 | 109 | 13 | 96 | 4,33 | 88,07 | 0 | 0 | 2 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jiří KUBÁT | obránce | 27 | 16 | 6 | 22 | 0 | 20 |
| 44 | Michal ROHÁČIK | obránce | 33 | 6 | 13 | 19 | 0 | 97 |
| 5 | Adam RAŠNER | obránce | 34 | 7 | 12 | 19 | 0 | 24 |
| ? | Petr PLCH | obránce | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 |
| 19 | Jan FIBIKAR | obránce | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 88 | Jan ŠUSTR | obránce | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 53 | Jan ZELENÝ | obránce | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 69 | Ondřej POSMYK | obránce | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 73 | Zdeněk JELÍNEK | obránce | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Filip RANDA | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ? | Petr ZÍTKA | obránce | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ? | Filip BŘÍZA | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Tomáš PETRÁČEK | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik KASALÝ | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 59 | Pavel BENEŠ | obránce | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jan HRBATÝ | útočník | 34 | 24 | 28 | 52 | 0 | 20 |
| 71 | Tomáš PLACHÝ | útočník | 33 | 20 | 24 | 44 | 0 | 34 |
| 22 | Marian HAVEL | útočník | 30 | 17 | 17 | 34 | 0 | 16 |
| 12 | Pavel SUK | útočník | 31 | 11 | 18 | 29 | 0 | 96 |
| 47 | Martin TECL | útočník | 31 | 10 | 15 | 25 | 0 | 41 |
| 9 | Lukáš DOSTÁL | útočník | 32 | 9 | 9 | 18 | 0 | 22 |
| 10 | Marek HADRAVA | útočník | 23 | 6 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 77 | Adam MIKŠOVSKÝ | útočník | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 10 |
| 79 | Petr VOTÁPEK | útočník | 36 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 |
| ? | Ota LAZORIŠÁK | útočník | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| ? | Tomáš HADRAVA | útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 25 | Adam POMETLO | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 69 | Martin KUŘÍTKO | útočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | Anatolij PROTASENJA | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 25 | Filip KASALÝ | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Miloslav BARTÁK | útočník | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ? | Jakub ŠTĚCHA | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Jan ZADRAŽIL | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomáš HUBATA | útočník | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 16.02.2011 v 21:19
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| Min | počet odchytaných minut |
| Stř | počet střel |
| Ink | počet inkasovaných gólů |
| Zás | počet zásahů |
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
| SO | vychytané nuly |
| A | asistence |
| TM | trestné minuty |
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| P | pozice hráče |
| G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz





