Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Přípravné zápasy - st. žáci 2025/26
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
|---|---|---|---|---|
| přát. | ne 24.8.2025 | Pelhřimov | Střelci Jindřichův Hradec | 10:00 |
| ? | ne 7.9.2025 | HC Humpolec | Pelhřimov | 11:00 |
| ? | so 13.9.2025 | Chotěboř | Pelhřimov | 5 9:00 |
| ? | so 20.9.2025 | Pelhřimov | Chotěboř | 11:30 |
Liga starších žáků "B" 2025/26
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | so 27.9.2025 | Světlá nad Sázavou | Pelhřimov | 10:4 |
| 2. | so 4.10.2025 | Pelhřimov | Žďár nad Sázavou | 1:18 |
| 3. | ne 5.10.2025 | Ledeč nad Sázavou | Pelhřimov | 9:5 |
| 6. | so 25.10.2025 | Jihlava | Pelhřimov | 20:2 |
| 5. | ne 26.10.2025 | Pelhřimov | Chotěboř | 12:6 |
| 7. | út 28.10.2025 | Pelhřimov | Havl. Brod | 0:13 |
| 8. | so 1.11.2025 | Pelhřimov | Světlá nad Sázavou | 5:11 |
| 9. | ne 9.11.2025 | Žďár nad Sázavou | Pelhřimov | 14:0 |
| 10. | so 15.11.2025 | Pelhřimov | Ledeč nad Sázavou | 3:3 |
| 12. | so 22.11.2025 | Chotěboř | Pelhřimov | 8:5 |
| 13. | ne 23.11.2025 | Pelhřimov | Jihlava | 2:14 |
| 14. | so 29.11.2025 | Havl. Brod | Pelhřimov | 13:1 |
| 1. | so 6.12.2025 | HC Moravské Budějovice | Pelhřimov | 11:5 |
| 2. | so 13.12.2025 | Pelhřimov | HC Humpolec | 10:15 |
| 3. | ne 14.12.2025 | Ledeč nad Sázavou | Pelhřimov | 12:40 |
| 4. | so 20.12.2025 | Bystřice n. Pernštejnem | Pelhřimov | 12:50 |
| 5. | ne 4.1.2026 | Pelhřimov | Chotěboř | 5 9:00 |
| 6. | so 10.1.2026 | Pelhřimov | HC Moravské Budějovice | 11:30 |
| 7. | ne 11.1.2026 | HC Humpolec | Pelhřimov | 13:00 |
| 8. | ne 18.1.2026 | Pelhřimov | Ledeč nad Sázavou | 14:00 |
| 9. | so 24.1.2026 | Pelhřimov | Bystřice n. Pernštejnem | 11:30 |
| 10. | ne 25.1.2026 | Chotěboř | Pelhřimov | 12:30 |
| 11. | so 31.1.2026 | HC Moravské Budějovice | Pelhřimov | |
| 12. | so 7.2.2026 | Pelhřimov | HC Humpolec | |
| 13. | ne 8.2.2026 | Ledeč nad Sázavou | Pelhřimov | 5 9:15 |
| 14. | so 14.2.2026 | Bystřice n. Pernštejnem | Pelhřimov | |
| 15. | so 21.2.2026 | Pelhřimov | Chotěboř | |
| 16. | so 28.2.2026 | Pelhřimov | HC Moravské Budějovice | |
| 17. | ne 1.3.2026 | HC Humpolec | Pelhřimov | |
| 18. | so 7.3.2026 | Pelhřimov | Ledeč nad Sázavou | |
| 19. | so 14.3.2026 | Pelhřimov | Bystřice n. Pernštejnem | |
| 20. | so 21.3.2026 | Chotěboř | Pelhřimov |





