A-tým » 2012/2013 » základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ČEKAL | 33 | 1616 | 975 | 114 | 861 | 4,23 | 88,31 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hynek KŮDELA | 3 | 193 | 91 | 15 | 76 | 4,66 | 83,52 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan JÍRA | 4 | 133 | 97 | 21 | 76 | 9,47 | 78,35 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | David KOZLÍK | ? | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jiří KUBÁT | obránce | 36 | 10 | 12 | 22 | 0 | 28 |
| 81 | Richard ADAM | obránce | 32 | 3 | 8 | 11 | 0 | 56 |
| 77 | Zdeněk JELÍNEK | obránce | 33 | 3 | 5 | 8 | 0 | 18 |
| 26 | Jakub KOŘÍNEK | obránce | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Přemysl TOBOLA | obránce | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 19 | Ondřej POSMYK | obránce | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 88 | Dominik KASALÝ | obránce | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 73 | Miha STEBIH | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Matic PODLIPNIK | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Lukáš MARTÍNEK | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Jan ZELENÝ | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Pavel BENEŠ | obránce | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 20 | Petr VESELÝ | obránce | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 5 | Adam RAŠNER | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Václav PECEN | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tomáš PLACHÝ | útočník | 34 | 23 | 28 | 51 | 0 | 34 |
| 11 | Libor BEZDĚK | útočník | 36 | 27 | 19 | 46 | 0 | 16 |
| 59 | Martin HADRAVA | útočník | 35 | 18 | 26 | 44 | 0 | 12 |
| 15 | Jan HRBATÝ | útočník | 34 | 18 | 18 | 36 | 0 | 16 |
| 47 | Martin TECL | útočník | 36 | 17 | 18 | 35 | 0 | 58 |
| 10 | Marek HADRAVA | útočník | 34 | 8 | 9 | 17 | 0 | 32 |
| 79 | Petr VOTÁPEK | útočník | 35 | 8 | 6 | 14 | 0 | 30 |
| 12 | Pavel SUK | útočník | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 55 | Filip KASALÝ | útočník | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 37 |
| 19 | Pavel PELÁN | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 85 | Miloslav BARTÁK | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Bohumil SVOBODA | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Martin JELÍNEK | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 03.03.2013 v 15:52
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| Min | počet odchytaných minut |
| Stř | počet střel |
| Ink | počet inkasovaných gólů |
| Zás | počet zásahů |
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) |
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) |
| SO | vychytané nuly |
| A | asistence |
| TM | trestné minuty |
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase |
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil |
| P | pozice hráče |
| G, A, B | góly, asistence, body |
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz





