A-tým » 2018/2019 » základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin HOLÍK | 6 | 328 | 49 | 20 | 29 | 3,7 | 59,2 | 0 | 0 | 2 | 
| ? | Martin HOLATA | 5 | 282 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Ladislav POSPÍCHAL | obránce | 10 | 0 | 4 | 4 | +4 | 2 | 
| 76 | Vladimír PORT | obránce | 10 | 0 | 3 | 3 | +3 | 8 | 
| ? | Petr SLABÝ | obránce | 8 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 
| 88 | Dominik KASALÝ | obránce | 10 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 
| 19 | Tomáš KOHÚT | obránce | 10 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | 
| ? | Patrik RAŠÍN | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Aleš KRTEK | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Martin HADRAVA | útočník | 9 | 10 | 3 | 13 | +13 | 4 | 
| ? | Martin VYSLOUŽIL | útočník | 9 | 6 | 7 | 13 | +13 | 12 | 
| ? | Jakub KADLEC | útočník | 10 | 4 | 6 | 10 | +10 | 6 | 
| 46 | Filip KASALÝ | útočník | 10 | 1 | 8 | 9 | +9 | 12 | 
| ? | Aleš HEINRICH | útočník | 10 | 2 | 6 | 8 | +8 | 10 | 
| ? | Tomáš MEJZLÍK | útočník | 4 | 3 | 4 | 7 | +7 | 4 | 
| ? | Marek HADRAVA | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | +5 | 4 | 
| 21 | Petr VOTÁPEK | útočník | 10 | 2 | 1 | 3 | +3 | 8 | 
| 71 | Tomáš PLACHÝ | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 
| ? | Tomáš PIGL | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | Vladimír OŠČÁDAL | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 44 | David ŠULÁK | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Stanislav KAMINSKY | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Josef VRÁTNÝ | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 24 | Lukáš SIŘÍŠTĚ | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Vygenerováno: 29.10.2018 v 10:01
			
			Vysvětlivky sloupců
Brankáři
| # | číslo dresu v posledním zápase | 
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil | 
| Min | počet odchytaných minut | 
| Stř | počet střel | 
| Ink | počet inkasovaných gólů | 
| Zás | počet zásahů | 
| Ø | průměr inkasovaných gólů na zápas (inkasované góly / minuty / 60) | 
| Úsp | úspěšnost zásahů (počet zásahů / počet střel) | 
| SO | vychytané nuly | 
| A | asistence | 
| TM | trestné minuty | 
Hráči v poli
| # | číslo dresu v posledním zápase | 
| Z | počet zápasů, v nichž hráč nastoupil | 
| P | pozice hráče | 
| G, A, B | góly, asistence, body | 
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz

		



