Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Tabulka | Liga mladších žáků „B“ sk. 18
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Havlíčkův Brod B | 24 | 21 | 0 | 3 | 325 | 51 | +274 | 42 |
| 2. | SKLH Žďár n. Sázavou | 24 | 21 | 0 | 3 | 296 | 98 | +198 | 42 |
| 3. | Rytíři z Telče B | 24 | 21 | 0 | 3 | 237 | 75 | +162 | 42 |
| 4. | HC Světlá n. Sáz. | 25 | 17 | 1 | 7 | 199 | 100 | +99 | 35 |
| 5. | BK Havlíčkův Brod C | 23 | 14 | 3 | 6 | 172 | 94 | +78 | 31 |
| 6. | SK H.Slavia Třebíč | 23 | 14 | 2 | 7 | 203 | 115 | +88 | 30 |
| 7. | HHK Velké Meziříčí | 24 | 12 | 1 | 11 | 176 | 159 | +17 | 25 |
| 8. | HC Dukla Jihlava B | 23 | 11 | 1 | 11 | 186 | 121 | +65 | 23 |
| 9. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 24 | 10 | 1 | 13 | 91 | 136 | -45 | 21 |
| 10. | HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež | 24 | 7 | 0 | 17 | 108 | 280 | -172 | 14 |
| 11. | HC Humpolec, z.s. | 23 | 6 | 1 | 16 | 83 | 187 | -104 | 13 |
| 12. | Náměšť nad Oslavou | 23 | 3 | 3 | 17 | 83 | 224 | -141 | 9 |
| 13. | HC Ledeč nad Sázavou | 24 | 1 | 2 | 21 | 61 | 235 | -174 | 4 |
| 14. | HC Sp. Velká Bíteš | 24 | 0 | 1 | 23 | 45 | 390 | -345 | 1 |





