06.09.2012 | Tomáš Bečka | A-tým
Pelhřimov si připsal v Chotěboři další vítězství

Pelhřimov má za sebou již sedmé přípravné utkání, tentokráte s Chotěboří. Utkání nakonec zvládl lépe pelhřimovský soubor. Již ve druhé minutě otevřel skóre utkání Kubát. Hned o minutu později se prosadil Hrbatý. Ještě do konce třetiny však domácí snížili. Ve druhé třetině přidali hosté další tři branky a rozhodli o svém vítězství. V poslední části Lvi snížili na rozdíl jediné branky, ale to bylo ze strany Chotěboře vše.

Chotěboř
06.09.2012
18:00
4:5
(1:2, 2:3, 1:0)

Pelhřimov
TABULKA
Krajská liga mužů Vysočina 2025/26
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 20 | 52 |
| 2. | HC Chotěboř | 20 | 43 |
| 3. | HC Sp. Velká Bíteš | 20 | 40 |
| 4. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 20 | 39 |
| 5. | HC Humpolec, z.s. | 20 | 38 |
| 6. | SK Telč | 20 | 32 |
| 7. | HC Světlá n. Sáz. | 20 | 30 |
| 8. | Náměšť nad Oslavou | 20 | 21 |
| 9. | HHK Velké Meziříčí B | 20 | 18 |
| 10. | HOKEJOVÝ KLUB ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 20 | 14 |
| 11. | HC ORLI Bystřice n. P. | 20 | 3 |




