
Pelhřimov
04.03.2010
6:5
(0:1, 4:2, 2:2)

Kolín
PEL: Peschout - Bříza, Litomiský, Martínek, Beneš - Jelínek, Hadrava, Vitera - Hanzálek, Brtna, Hynek - Doležal, Zmek, Vrátný
KOL: Moravec - Vala, Martínek, Filip, Svoboda, Hněsa, Kočí - Vágner, Herwig, Kadlec - Špringer, Flídr, Barbora - Kozlík, Čerňušák, Kalík
TABULKA
| # | Tým | Z | B | 
|---|---|---|---|
| 1. | HC Sp. Velká Bíteš | 8 | 20 | 
| 2. | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 7 | 19 | 
| 3. | HC Chotěboř | 7 | 15 | 
| 4. | HC Humpolec, z.s. | 7 | 15 | 
| 5. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 7 | 12 | 
| 6. | SK Telč | 7 | 10 | 
| 7. | HC Světlá n. Sáz. | 7 | 10 | 
| 8. | HOKEJOVÝ KLUB ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 7 | 6 | 
| 9. | Náměšť nad Oslavou | 7 | 4 | 
| 10. | HC ORLI Bystřice n. P. | 7 | 3 | 
| 11. | HHK Velké Meziříčí B | 7 | 3 | 

		



