HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Soupiska | A-tým 2008/2009

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
1 P Jan ČEKAL 27.6.1990 19 let 177 cm 79 kg
23 P Jakub KAISERŠOT 12.10.1985 24 let 190 cm 92 kg
1 P Tomáš LINHART 9.11.1988 21 let 177 cm 73 kg
P Filip BÍLEK 12.11.1988 21 let 186 cm 87 kg
P Zdeněk JELÍNEK 22.12.1991 18 let 178 cm 79 kg
P Dominik KASALÝ 29.4.1990 19 let 183 cm 103 kg
73 P Jan KAŠPAR 15.2.1988 21 let 173 cm 75 kg
14 P Petr KRPÁLEK 29.11.1987 22 let ? cm ? kg
17 P Jiří KUBÁT 17.7.1976 33 let 177 cm 81 kg
24 P Martin MELOUN 7.6.1973 36 let 174 cm 96 kg
19 P Jan PAVLÍK 6.1.1987 22 let 180 cm 98 kg
20 P Petr PLCH 14.6.1986 23 let 180 cm 73 kg
P Dárius RUSNÁK 20.7.1986 23 let 194 cm 89 kg
44 P Josef VÁCHA 30.10.1987 22 let 180 cm 75 kg
P Jan ZELENÝ 30.10.1989 20 let 178 cm 81 kg
P Lukáš ZELENÝ 4.6.1990 19 let 185 cm 78 kg
59 P Jan DUŠÁTKO 19.2.1986 23 let 188 cm 86 kg
25 P Tomáš DVOŘÁK 29.9.1989 20 let 177 cm 75 kg
10 P Tomáš HADRAVA 18.5.1987 22 let 180 cm 85 kg
69 P Martin HEŘMAN 23.6.1987 22 let 185 cm 82 kg
P Jakub HOLEC 8.10.1988 21 let 175 cm 70 kg
15 P Jan HRBATÝ 16.10.1985 24 let 182 cm 73 kg
P Tomáš HUBATA 11.4.1990 19 let 177 cm 75 kg
88 P Jan KOČAN 10.3.1987 22 let 178 cm 71 kg
P Marek MOUCHA 5.4.1989 20 let 177 cm 77 kg
9 P Pavel PELÁN 5.3.1981 28 let 168 cm 79 kg
71 P Tomáš PLACHÝ 5.9.1985 24 let 172 cm 83 kg
47 P Martin TECL 30.1.1972 37 let 188 cm 100 kg
79 P Petr VOTÁPEK 28.2.1990 19 let 176 cm 79 kg
P Hynek ZOHORNA ?.?.? ? let ? cm ? kg