Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| St. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 8. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 7. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 6. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 5. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Soupiska | Žáci, 3. třída 2009/2010
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ondřej CHALOUPEK | 15.1.2001 | 9 let | 138 cm | 28 kg |
| 1 | B | Filip KREJČÍ | 5.1.2002 | 8 let | 176 cm | 60 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | Adam CERHÁN | 26.8.2001 | 9 let | 185 cm | 87 kg |
| 25 | O | Bronislav DRGOŇA | 19.4.2001 | 9 let | 142 cm | 35 kg |
| 16 | O | Jiří KOCHRDA | 18.7.2002 | 8 let | 173 cm | 74 kg |
| 20 | O | Jakub ZHORNÝ | 17.4.2002 | 8 let | 152 cm | 42 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | U | Vojtěch BŘEZINA | 2.1.2002 | 8 let | 184 cm | 81 kg |
| 18 | U | Matyáš MACHOVSKÝ | 26.8.2002 | 8 let | 174 cm | 65 kg |
| 21 | U | Jan VÁCHA | 24.1.2001 | 9 let | 136 cm | 25 kg |
| 6 | U | Martin ZADRAŽIL | 21.8.2001 | 9 let | 132 cm | 27 kg |





