Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 1. a 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Soupiska | Mladší žáci 2015/2016
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | B | Marek BERAN | 15.8.2005 | 11 let | 147 cm | 37 kg |
| 30 | B | Roman TOMEC | 12.6.2004 | 12 let | 142 cm | 35 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O | Martin BARTOŠKA | 15.5.2004 | 12 let | 139 cm | 33 kg |
| 7 | O | Filip HÁJEK | 17.12.2005 | 11 let | 186 cm | 89 kg |
| 18 | O | Vojtěch HUBATA | 21.4.2005 | 11 let | 134 cm | 29 kg |
| O | Zuzana SIMANDLOVÁ | 24.4.2004 | 12 let | 145 cm | 32 kg | |
| O | Martin ŠAŠEK | 3.6.2005 | 11 let | 145 cm | 38 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | U | Kevin COUFAL | 17.11.2005 | 11 let | 136 cm | 25 kg |
| 6 | U | Petr HRDLIČKA | 26.11.2004 | 12 let | 164 cm | 46 kg |
| 15 | U | Lukáš KOLDA | 25.4.2005 | 11 let | 128 cm | 25 kg |
| U | Martin RAZIMA | 23.4.2004 | 12 let | 175 cm | 60 kg | |
| 87 | U | Maxmilián ŠKODA | 8.3.2004 | 12 let | 150 cm | 30 kg |
| 71 | U | Patrik ŠTOS | 4.7.2005 | 11 let | 136 cm | 37 kg |
| 19 | U | Adam ZUKAL | 11.11.2004 | 12 let | 150 cm | 42 kg |
Polaři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | P | David PROCHÁZKA | 10.6.2004 | 12 let | 164 cm | 49 kg |





