Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | |
Soupiska | Dorost 2023/2024
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Matyáš HRABÁNEK | 21.11.2008 | 15 let | ? cm | ? kg | |
O | Sebastian MUSIL | 4.12.2009 | 14 let | ? cm | ? kg | |
O | Šimon SVOBODA | 9.5.2008 | 16 let | 126 cm | 24 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Jan BARTOŠKA | 12.8.2008 | 16 let | 118 cm | 22 kg | |
U | Adam BURGET | 31.8.2008 | 16 let | ? cm | ? kg | |
9 | U | Jakub FALTA | 6.12.2007 | 16 let | 185 cm | 75 kg |
U | Michal KNĚŽÍČEK | 31.8.2009 | 15 let | ? cm | ? kg | |
U | Albert KOHN | 16.10.2009 | 14 let | ? cm | ? kg | |
U | Matěj NĚMEC | 3.7.2008 | 16 let | ? cm | ? kg | |
U | Tomáš SVOBODA | 9.5.2008 | 16 let | 125 cm | 22 kg | |
U | Jan TOMÁNEK | 7.3.2007 | 17 let | 146 cm | 41 kg |
Polaři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Kristián VEČERKA | 10.5.2007 | 17 let | ? cm | ? kg | |
P | Tomáš BOUČEK | 28.10.2007 | 16 let | ? cm | ? kg | |
P | David PŘIBYL | 9.8.2007 | 17 let | 147 cm | 44 kg | |
P | Dominik CHALOUPEK | 9.11.2007 | 16 let | 140 cm | 29 kg | |
P | Ondřej KAZDA | 9.10.2007 | 17 let | ? cm | ? kg | |
P | Tomáš PŘIBYL | 22.9.2007 | 17 let | ? cm | ? kg | |
P | Filip SEPEKÁŘ | 10.9.2007 | 17 let | ? cm | ? kg |