Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Soupiska | Žáci, 4. třída 2024/2025
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Oliver KAISERŠOT | 17.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| B | Matěj SUKDOLÁK | 29.6.2016 | 9 let | ? cm | ? kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Lukas ČEČÁK | 7.1.2015 | 10 let | ? cm | ? kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Adam BEZDĚK | 10.1.2015 | 10 let | ? cm | ? kg | |
| 44 | U | Karel BLAŽEK | 10.7.2015 | 10 let | 140 cm | 28 kg |
| U | Alex CHAROUZEK | 1.9.2015 | 10 let | ? cm | ? kg | |
| 18 | U | Jindřich KANTOR | 18.12.2014 | 10 let | 133 cm | 27 kg |
| U | Viktor KRÁTKÝ | 1.7.2015 | 10 let | 135 cm | 35 kg |
Polaři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Lukáš HANZAL | 4.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Roman JÜPTNER | 28.3.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Ferdinand KOHLER | 11.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Martin KOTT | 27.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | David KRTEK | 7.7.2016 | 9 let | 146 cm | 36 kg | |
| P | Šimon ŠIMŮNEK | 29.9.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Jiří TOČÍK | 2.9.2016 | 9 let | 133 cm | 32 kg | |
| P | Albert VENKRBEC | 16.10.2016 | 9 let | ? cm | ? kg |





