Podrobné statistiky hráče
Marian Havel (U)
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 12.02.2012 | Pelhřimov | Břeclav | 6:3 |
| 42 | 08.02.2012 | Technika Brno | Pelhřimov | 9:2 |
| 41 | 05.02.2012 | Pelhřimov | Kolín | 5:3 |
| 40 | 01.02.2012 | Jindřichův Hradec | Pelhřimov | 6:3 |
| 39 | 29.01.2012 | Pelhřimov | Hodonín | 0:4 |
| 38 | 25.01.2012 | Kutná Hora | Pelhřimov | 5:6 |
| 36 | 18.01.2012 | Žďár nad Sázavou | Pelhřimov | 3:2 |
| 29 | 18.12.2011 | Kolín | Pelhřimov | 5:1 |
| 27 | 10.12.2011 | Hodonín | Pelhřimov | 10:3 |
| 26 | 07.12.2011 | Pelhřimov | Žďár nad Sázavou | 6:1 |
| 31 | 02.12.2011 | Chotěboř | Pelhřimov | 2:6 |
| 24 | 30.11.2011 | Trutnov | Pelhřimov | 6:2 |
| 23 | 27.11.2011 | Pelhřimov | Nymburk | 0:4 |
| 22 | 23.11.2011 | Pelhřimov | Chotěboř | 0:3 |
| 21 | 20.11.2011 | Pelhřimov | Břeclav | 1:3 |
| 20 | 16.11.2011 | Technika Brno | Pelhřimov | 3:1 |
| 19 | 13.11.2011 | Pelhřimov | Kolín | 6:4 |
| 18 | 09.11.2011 | Jindřichův Hradec | Pelhřimov | 2:4 |
| 17 | 06.11.2011 | Pelhřimov | Hodonín | 5:1 |
| 16 | 02.11.2011 | Kutná Hora | Pelhřimov | 5:2 |
| 13 | 23.10.2011 | Nymburk | Pelhřimov | 8:2 |
| 12 | 19.10.2011 | Pelhřimov | Trutnov | 2:3 |
| 11 | 15.10.2011 | Chotěboř | Pelhřimov | 2:7 |
| 10 | 12.10.2011 | Pelhřimov | Technika Brno | 5:4sn |
| 8 | 05.10.2011 | Pelhřimov | Jindřichův Hradec | 4:2 |
| 7 | 02.10.2011 | Kolín | Pelhřimov | 4:2 |
| 6 | 28.09.2011 | Pelhřimov | Kutná Hora | 7:2 |
| 5 | 24.09.2011 | Hodonín | Pelhřimov | 5:3 |
| 4 | 21.09.2011 | Pelhřimov | Žďár nad Sázavou | 4:6 |
| 2 | 14.09.2011 | Trutnov | Pelhřimov | 4:5 |
| 1 | 11.09.2011 | Pelhřimov | Nymburk | 4:2 |




